<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>韦氏观察 &#187; Nobel Prize</title>
	<atom:link href="http://www.westscan.com/archives/tag/nobel-prize/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.westscan.com</link>
	<description>Dr.韦斯特的眼睛看世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2009年诺贝尔和平奖</title>
		<link>http://www.westscan.com/archives/345</link>
		<comments>http://www.westscan.com/archives/345#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. 韦斯特</dc:creator>
				<category><![CDATA[韦氏观察]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel Prize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westscan.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[太惭愧了！我说我。当我得知2009年诺贝尔和平奖得主是一位无所作为的美国人，我很惊讶。我更加惭愧。是的，我说我很惭愧,因为我听到了这个意外的消息。 但是，我想说，这届诺贝尔委员会应该更加羞愧于世人。诺贝尔和平奖的得主应该是一位为世界和平或人类做出重大贡献的杰出人物，而不是政治或其他利益的产物，更不是一种廉价的礼物！ 2009年诺贝尔和平奖，羞辱了世人！羞辱了这届评选委员会！也羞辱了这位美国人。正如这位美国人所言：他对于诺贝尔委员会的决定感到“意外和惭愧”，同时补充称，他感到不配跻身先前获得该奖项的历史“改革人物”之列。 最后一句话，是这个美国人唯一说对的话。但是，我仍然羞愧难当，我为这种赤裸裸的谄媚而羞愧难当！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>太惭愧了！我说我。当我得知2009年诺贝尔和平奖得主是一位无所作为的美国人，我很惊讶。我更加惭愧。是的，我说我很惭愧,因为我听到了这个意外的消息。</p>
<p>但是，我想说，这届诺贝尔委员会应该更加羞愧于世人。诺贝尔和平奖的得主应该是一位为世界和平或人类做出重大贡献的杰出人物，而不是政治或其他利益的产物，更不是一种廉价的礼物！</p>
<p>2009年诺贝尔和平奖，羞辱了世人！羞辱了这届评选委员会！也羞辱了这位美国人。正如这位美国人所言：他对于诺贝尔委员会的决定感到“意外和惭愧”，同时补充称，他感到不配跻身先前获得该奖项的历史“改革人物”之列。</p>
<p>最后一句话，是这个美国人唯一说对的话。但是，我仍然羞愧难当，我为这种赤裸裸的谄媚而羞愧难当！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westscan.com/archives/345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华裔科学家高锟等三人共获诺贝尔物理学奖</title>
		<link>http://www.westscan.com/archives/311</link>
		<comments>http://www.westscan.com/archives/311#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 05:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. 韦斯特</dc:creator>
				<category><![CDATA[网海拾贝]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel Prize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westscan.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[三名物理学家因在驾驭光能方面作出了巨大贡献而共同获得了今年的诺贝尔物理学奖；他们的研究使得互联网成为一个全球性现象，带来了数码相机革命。 出生于中国上海的高锟拥有英国和美国双重国籍，他获得了总奖金140万美元中的一半。高锟获奖是为了表彰他在光纤电缆研究上取得的突破性成就，他的研究成果最终促成承载着全球巨大电话和数据通信量的光纤通信系统的问世。 另一半奖金将由新泽西州贝尔实验室(Bell Laboratories)的两位科学家威拉德•博伊尔(Willard Boyle)和乔治•史密斯(George Smith)共享，以表彰他们发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器。CCD传感器通过电子信号捕获光线来替代以往远为繁琐和昂贵的胶片成像。博伊尔和史密斯都是美国公民。博伊尔还拥有加拿大国籍。 诺贝尔奖评选委员会称这三位物理学家是“光学大师”。 光纤技术研发开始于上世纪五十年代，这项技术拥有巨大的理论潜能。由于光的频率非常高，可以比频率低很多的微波或无线电波承载更多的数据。不过，光纤传输信号当时面临着一个巨大的障碍：由于当时的玻璃纤维纯度不高，因此会吸收很大一部分光。光纤信号每传导一米，就要损耗约20%的光。 1966年，当时就职于Standard Telephones &#38; Cables在英国哈罗实验室的高锟解决了这一问题。 杰夫•切克(Jeff Scheck)在1999年写了一本关于光纤历史的书籍。他说，高锟通过研究洞察到，如果你可以去除玻璃中的杂质，那么就可以将光纤信号传输至很多公里之外。 高锟想出了一种办法，将光纤的传输距离提高到了100公里。制造方面的突破随后为更远距离的光纤信号传输铺平了道路。仅仅四年之后，全球首个超纯纤维就于1970年问世。 现在光缆构成了互联网的循环系统，从地球的一端向另一端传输文字、声音和影像只需一瞬间。瑞典皇家科学院(Royal Swedish Academy of Sciences)预计，如果将围绕全球的玻璃纤维展开，其长度将达到10亿公里，足以环绕地球25,000多次，而且其长度还在以每小时数千公里的速度增长。 博伊尔和史密斯的研究成就改变了摄影技术。两位科学家利用了爱因斯坦(Albert Einstein)荣获1921年诺贝尔物理学奖的光电效应，设计出了一种影像传感器，能够非常迅速地以大量像素收集并读出信号。 如今在互联网上传输的大部分图像都是由数码影像构成的。较之老式的胶片成像技术，这种方式捕获的影像可以非常便捷地进行处理、存储和传输。CCD技术如今被广泛应用于数码相机、摄像机、高清电视、卫星以及医疗成像中。这项技术还改变了现代天文学。哈勃空间望远镜就是使用CCD作为主要成像设备。 此外，这两项技术正变得越来越趋于融合。现在拍摄的大多数图片都是数码影像，随后便通过互联网和其他光纤网络进行传输。 Gautam Naik 文章来源：华尔街日报]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-324 alignleft" title="Gao Kun" src="http://www.westscan.com/wp-content/uploads/2009/10/Gao-Kun-118x150.jpg" alt="Gao Kun" width="94" height="120" />三名物理学家因在驾驭光能方面作出了巨大贡献而共同获得了今年的诺贝尔物理学奖；他们的研究使得互联网成为一个全球性现象，带来了数码相机革命。</p>
<p>出生于中国上海的高锟拥有英国和美国双重国籍，他获得了总奖金140万美元中的一半。高锟获奖是为了表彰他在光纤电缆研究上取得的突破性成就，他的研究成果最终促成承载着全球巨大电话和数据通信量的光纤通信系统的问世。</p>
<p>另一半奖金将由新泽西州贝尔实验室(Bell Laboratories)的两位科学家威拉德•博伊尔(Willard Boyle)和乔治•史密斯(George Smith)共享，以表彰他们发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器。CCD传感器通过电子信号捕获光线来替代以往远为繁琐和昂贵的胶片成像。博伊尔和史密斯都是美国公民。博伊尔还拥有加拿大国籍。</p>
<p>诺贝尔奖评选委员会称这三位物理学家是“光学大师”。</p>
<p>光纤技术研发开始于上世纪五十年代，这项技术拥有巨大的理论潜能。由于光的频率非常高，可以比频率低很多的微波或无线电波承载更多的数据。不过，光纤传输信号当时面临着一个巨大的障碍：由于当时的玻璃纤维纯度不高，因此会吸收很大一部分光。光纤信号每传导一米，就要损耗约20%的光。</p>
<p>1966年，当时就职于Standard Telephones &amp; Cables在英国哈罗实验室的高锟解决了这一问题。</p>
<p>杰夫•切克(Jeff Scheck)在1999年写了一本关于光纤历史的书籍。他说，高锟通过研究洞察到，如果你可以去除玻璃中的杂质，那么就可以将光纤信号传输至很多公里之外。</p>
<p>高锟想出了一种办法，将光纤的传输距离提高到了100公里。制造方面的突破随后为更远距离的光纤信号传输铺平了道路。仅仅四年之后，全球首个超纯纤维就于1970年问世。</p>
<p>现在光缆构成了互联网的循环系统，从地球的一端向另一端传输文字、声音和影像只需一瞬间。瑞典皇家科学院(Royal Swedish Academy of Sciences)预计，如果将围绕全球的玻璃纤维展开，其长度将达到10亿公里，足以环绕地球25,000多次，而且其长度还在以每小时数千公里的速度增长。</p>
<p>博伊尔和史密斯的研究成就改变了摄影技术。两位科学家利用了爱因斯坦(Albert Einstein)荣获1921年诺贝尔物理学奖的光电效应，设计出了一种影像传感器，能够非常迅速地以大量像素收集并读出信号。</p>
<p>如今在互联网上传输的大部分图像都是由数码影像构成的。较之老式的胶片成像技术，这种方式捕获的影像可以非常便捷地进行处理、存储和传输。CCD技术如今被广泛应用于数码相机、摄像机、高清电视、卫星以及医疗成像中。这项技术还改变了现代天文学。哈勃空间望远镜就是使用CCD作为主要成像设备。</p>
<p>此外，这两项技术正变得越来越趋于融合。现在拍摄的大多数图片都是数码影像，随后便通过互联网和其他光纤网络进行传输。</p>
<p>Gautam Naik</p>
<p>文章来源：华尔街日报</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.westscan.com/archives/311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
